Συγκρίνετε σε μία μόνο σελίδα την έκδοση StatiCAD που ταιριάζει καλύτερα στον τύπο της μελέτης σας, στη δομή της ομάδας σας και στην προτίμησή σας για άδεια χρήσης.
| Χαρακτηριστικό | Ultimate | Hybrid | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μελέτη κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι |
| Μελέτη ξύλινων κατασκευών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Μελέτη κτιρίων φέρουσας τοιχοποιίας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι | Ναι | Ναι |
| Αποτίμηση τρωτότητας και ενίσχυση κτιρίων φέρουσας τοιχοποιίας | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Όχι | Ναι | Όχι |
| Βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| BIM / IFC (IFC2x3) | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Άδεια χρήσης | Ετήσια | Ετήσια | Εφ' όρου ζωής | Εφ' όρου ζωής | Εφ' όρου ζωής | Εφ' όρου ζωής | Εφ' όρου ζωής |
Για λεπτομερή σύγκριση των λειτουργιών, δείτε τον παρακάτω πίνακα.
Το πιο ολοκληρωμένο πακέτο για νέες μελέτες, που συγκεντρώνει σε μία μόνο άδεια χρήσης τις μελέτες σε οπλισμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία και ξύλο. Σχεδιασμένο για ομάδες που αναμένουν συνεχείς ενημερώσεις. Ο ενσωματωμένος βοηθός ΤΝ και η εισαγωγή-εξαγωγή BIM/IFC (IFC2x3) περιλαμβάνονται επίσης σε αυτό το πακέτο.
Η πιο ισχυρή επιλογή συνδρομής για ομάδες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν όλο το εύρος του Profesyonel με μοντέλο ετήσιων ενημερώσεων. Ο ενσωματωμένος βοηθός ΤΝ και η διαλειτουργικότητα BIM/IFC (IFC2x3) αποτελούν επίσης μέρος του εύρους του Ultimate.
Η επιλογή υψηλού επιπέδου για ομάδες που επιθυμούν να αποκτήσουν αποτίμηση τρωτότητας, ενίσχυση και ενσωμάτωση SAP2000 με λογική άδειας εφ' όρου ζωής.
Ισορροπημένη πολυυλική λύση για γραφεία μελετών που επιθυμούν να συγκεντρώσουν σε μία μόνο άδεια χρήσης τη μελέτη νέων έργων σε οπλισμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία και ξύλο.
Μια εξειδικευμένη, σαφής, γρήγορη επιλογή χωρίς επιβαρύνσεις άδειας χρήσης για γραφεία μελετών επικεντρωμένα στο οπλισμένο σκυρόδεμα.
Εξειδικευμένο πακέτο που συγκεντρώνει σε μία μόνο άδεια χρήσης την ανάλυση υφιστάμενων κτιρίων φέρουσας τοιχοποιίας, την αποτίμηση τρωτότητας και τις αποφάσεις ενίσχυσης.
Στοχευμένο εναρκτήριο πακέτο για ομάδες που επιθυμούν να επιλύσουν γρήγορα, απλά και οικονομικά τις νέες μελέτες κτιρίων φέρουσας τοιχοποιίας.
Αυτή η ενότητα δεν περιορίζεται στην παρουσίαση των καρτών προϊόντων, αλλά δείχνει καθαρά ποιο γραφείο μελετών θα επιλέξει ετήσια συνδρομή και ποιο θα προτιμήσει άδεια εφ' όρου ζωής. Έτσι διαθέτετε μια βάση απόφασης πριν μεταβείτε στο κατάστημα.
Το πιο κατάλληλο μοντέλο για ομάδες που αναζητούν συνεχείς ενημερώσεις, ευρεία κάλυψη υλικών και μια ζωντανή εμπειρία λογισμικού.
Το απλούστερο και πιο σταθερό μοντέλο άδειας χρήσης για γραφεία μελετών που επιθυμούν μακροπρόθεσμη και σαφώς οριοθετημένη κατοχή.
| Χαρακτηριστικό | Hybrid | Ultimate | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άδεια χρήσης και ενημερώσεις | |||||||
| Μοντέλο άδειας χρήσης | Ετήσια | Ετήσια | Εφ' όρου ζωής | Εφ' όρου ζωής | Εφ' όρου ζωής | Εφ' όρου ζωής | Εφ' όρου ζωής |
| Συνεχείς ενημερώσεις | |||||||
| Τύποι φορέα | |||||||
| Υπολογισμοί και σχέδια κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα | |||||||
| Μελέτη ξύλινων κατασκευών | |||||||
| Μελέτη νέων κτιρίων φέρουσας τοιχοποιίας (TBDY 2018 / TDY 2007) | |||||||
| Υπολογισμοί και σχέδια οπλισμένων τοίχων φέρουσας τοιχοποιίας TBDY 2018 | |||||||
| Υπολογισμοί και τεύχη οπλισμένων τοίχων με πάνελ TBDY 2018 | |||||||
| Πολυγωνικές πλάκες και καμπύλες πλάκες 3D | |||||||
| Τρωτότητα και ενίσχυση | |||||||
| Αποτίμηση τρωτότητας και ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων φέρουσας τοιχοποιίας | |||||||
| Ανάλυση κινδύνου RYTEİE 2019 (Κανονισμός Αξιολόγησης και Ενίσχυσης Κτιρίων) υφιστάμενων κτιρίων φέρουσας τοιχοποιίας | |||||||
| Ανάλυση που λαμβάνει υπόψη την κατάσταση βλάβης κτιρίων φέρουσας τοιχοποιίας | |||||||
| Ενίσχυση τοίχων με περίδεση από ίνες ενισχυμένου πολυμερούς (FRP) | |||||||
| Υπολογισμοί και σχέδια οπλισμού μανδύα ενίσχυσης | |||||||
| Λειτουργίες ανάλυσης | |||||||
| Επίλυση τοίχων και τοιχωμάτων με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία shell | |||||||
| Ιδιομορφική ανάλυση με ή χωρίς άκαμπτο διάφραγμα μέσω πινάκων πεπερασμένων στοιχείων | |||||||
| Συνεκτίμηση άκαμπτου υπογείου στην ανάλυση | |||||||
| Ενεργές δυσκαμψίες διατομής στους σεισμικούς συνδυασμούς | |||||||
| Συνεκτίμηση της κατακόρυφης σεισμικής δράσης στους συνδυασμούς φόρτισης | |||||||
| Χρήση στους ελέγχους πρόσθετων κατακόρυφων φορτίων λόγω σεισμού | |||||||
| Επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία shell ή αναλογία σωρού άμμου για την ανάλυση κατακόρυφων φορτίων | |||||||
| Αλληλεπιδραστική ανάλυση φορέα-θεμελίωσης | |||||||
| Έλεγχοι επιτρεπόμενων τάσεων θλίψης και διάτμησης σε κτίρια φέρουσας τοιχοποιίας | |||||||
| Ξεχωριστοί συντελεστές φόρτισης για τους ελέγχους θλίψης/διάτμησης σε τοιχοποιία | |||||||
| Ορισμός ειδικού συντελεστή δυσκαμψίας για τοίχους φέρουσας τοιχοποιίας | |||||||
| Συνεκτίμηση της συμβολής των κατακόρυφων σενάζ στην αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου | |||||||
| Υπολογισμός και σχεδιασμός | |||||||
| Υπολογισμός ορθογωνικών και πολυγωνικών υποστυλωμάτων | |||||||
| Υπολογισμός οπλισμού και τάσεων εδάφους για γενική κοιτόστρωση με ή χωρίς δοκούς | |||||||
| Υπολογισμός και σχέδια οπλισμού θεμελίωσης σε αλληλεπιδραστική ανάλυση φορέα-θεμελίωσης | |||||||
| Υπολογισμός οπλισμού, κατασκευαστικά σχέδια και τεύχη δοκών/σενάζ | |||||||
| Προμέτρηση οπλισμού δοκών | |||||||
| Έλεγχος πάχους πλακών για νέες μελέτες | |||||||
| Εισαγωγή διαφορετικών ιδιοτήτων υλικών για κάθε τοίχο/τοίχωμα | |||||||
| Ενσωμάτωση SAP2000 | |||||||
| Αυτόματη εξαγωγή του μοντέλου προς το SAP2000 και σχεδιασμός βάσει των αποτελεσμάτων SAP2000 | |||||||
| Τεύχος υπολογισμού και σχέδια υποστυλωμάτων βάσει αποτελεσμάτων ενσωματωμένης ανάλυσης SAP2000 | |||||||
| ΤΝ και BIM | |||||||
| Βοηθός ΤΝ (μοντελοποίηση σε φυσική γλώσσα και φωνητική εντολή τύπου πίεσε-για-ομιλία) | |||||||
| Εισαγωγή και εξαγωγή BIM / IFC (IFC2x3) (Revit, ArchiCAD, Tekla, SAP2000) | |||||||
| Μοντελοποίηση και σχέδια | |||||||
| Διανυσματική αποθήκευση σε μορφή DXF ή LCD της προβολής 3D από την οθόνη επεξεργασίας και προσθήκη στα σχέδια | |||||||
| Προηγμένο και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον | |||||||
| Πλήρης ανάλυση του φορέα σε ένα μόνο στάδιο και σχέδια της μελέτης με ένα κλικ | |||||||
| Σχέδια ξυλοτύπου υποστυλωμάτων και κατακόρυφες διαμήκεις όψεις | |||||||
| Προηγμένος επεξεργαστής σχεδίασης τύπου AutoCAD και εξαγωγή DXF | |||||||
| Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων DXF και αυτόματη δημιουργία του φέροντος μοντέλου | |||||||
| Προσθήκη εικόνας φόντου στην οθόνη μοντελοποίησης | |||||||
| Μετακίνηση, αντιγραφή, συμμετρία και πολική αντιγραφή για πολλαπλά επιλεγμένα στοιχεία | |||||||
| Ανάθεση με μία μόνο εντολή κοινής κλίσης στα επιλεγμένα στοιχεία ενός ορόφου | |||||||
| Τεύχος μέγιστων εντατικών μεγεθών διατομής ανά θέση για δοκούς που δεν είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα | |||||||
Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση για να δοκιμάσετε δωρεάν τις λειτουργίες όλων των εκδόσεων, ή επικοινωνήστε μαζί μας.