Comparez sur une seule page la version StatiCAD la plus adaptée à votre type de projet, à la structure de votre équipe et à votre préférence de licence.
| Caractéristique | Ultimate | Hybrid | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conception de bâtiments en béton armé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Conception de bâtiments en bois | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Conception de bâtiments en maçonnerie | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Analyse de performance et renforcement des bâtiments en maçonnerie | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non |
| Assistant IA | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| BIM / IFC (IFC2x3) | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Licence | Annuel | Annuel | À vie | À vie | À vie | À vie | À vie |
Pour une comparaison détaillée des fonctionnalités, voir le tableau ci-dessous.
Le pack de nouveaux projets le plus complet réunissant sous une seule licence les projets en béton armé, en maçonnerie et en bois. Conçu pour les équipes qui attendent des mises à jour continues. L'assistant IA intégré et l'import-export BIM/IFC (IFC2x3) sont également inclus dans ce pack.
L'option d'abonnement la plus puissante pour les équipes souhaitant utiliser l'intégralité du périmètre Profesyonel avec un modèle de mises à jour annuelles. L'assistant IA intégré et l'interopérabilité BIM/IFC (IFC2x3) font également partie du périmètre Ultimate.
Le choix haut de gamme pour les équipes souhaitant obtenir l'analyse de performance, le renforcement et l'intégration SAP2000 selon une logique de licence à vie.
Solution multi-matériaux équilibrée pour les bureaux souhaitant regrouper sous une seule licence la conception des nouveaux projets en béton armé, en maçonnerie et en bois.
Un choix spécialisé, clair, rapide et sans charge de licence pour les bureaux axés sur le béton armé.
Pack expert regroupant sous une seule licence l'analyse des bâtiments en maçonnerie existants, l'évaluation de performance et les décisions de renforcement.
Pack de démarrage ciblé pour les équipes souhaitant résoudre rapidement, simplement et économiquement les nouveaux projets de bâtiments en maçonnerie.
Cette section vise non seulement à présenter les cartes produits, mais aussi à montrer clairement quel bureau optera pour un abonnement annuel et lequel préférera une licence à vie. Vous disposez ainsi d'une base de décision avant d'accéder à la boutique.
Modèle plus pertinent pour les équipes recherchant des mises à jour continues, une large couverture matérielle et une expérience logicielle vivante.
Modèle de licence plus simple et plus stable pour les bureaux souhaitant une possession à long terme et clairement délimitée.
| Caractéristique | Hybrid | Ultimate | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence et mises à jour | |||||||
| Modèle de licence | Annuel | Annuel | À vie | À vie | À vie | À vie | À vie |
| Mises à jour continues | |||||||
| Types de structures | |||||||
| Calculs et plans de bâtiments en béton armé | |||||||
| Conception de structures en bois | |||||||
| Conception de nouveaux bâtiments en maçonnerie (TBDY 2018 / TDY 2007) | |||||||
| Calculs et plans des murs en maçonnerie armée TBDY 2018 | |||||||
| Calculs et rapports des murs en panneaux armés TBDY 2018 | |||||||
| Dalles polygonales et dalles courbes 3D | |||||||
| Performance et renforcement | |||||||
| Analyse de performance et renforcement des bâtiments en maçonnerie existants | |||||||
| Analyse de risque RYTEİ 2019 des bâtiments en maçonnerie existants | |||||||
| Analyse tenant compte de l'état d'endommagement des bâtiments en maçonnerie | |||||||
| Renforcement des murs par enveloppe en polymère renforcé de fibres (FRP) | |||||||
| Calculs et plans du ferraillage de chemisage de renforcement | |||||||
| Fonctionnalités d'analyse | |||||||
| Résolution des murs et voiles avec éléments finis de type coque | |||||||
| Analyse modale avec ou sans diaphragme rigide à l'aide de matrices d'éléments finis | |||||||
| Prise en compte du sous-sol rigide dans l'analyse | |||||||
| Rigidités de section effectives dans les combinaisons sismiques | |||||||
| Prise en compte de l'action sismique verticale dans les combinaisons de charges | |||||||
| Utilisation dans les vérifications des charges verticales additionnelles dues au séisme | |||||||
| Éléments finis de type coque ou analogie du tas de sable pour l'analyse des charges verticales | |||||||
| Analyse interactive structure-fondation | |||||||
| Vérifications des contraintes admissibles de compression et de cisaillement dans les bâtiments en maçonnerie | |||||||
| Coefficients de charge séparés pour les vérifications de compression/cisaillement en maçonnerie | |||||||
| Définition d'un coefficient de rigidité spécifique pour les murs en maçonnerie | |||||||
| Prise en compte de la contribution des chaînages verticaux au comportement sismique du bâtiment | |||||||
| Calcul et conception | |||||||
| Calcul des poteaux rectangulaires et polygonaux | |||||||
| Calcul du ferraillage et des contraintes du sol pour radier avec ou sans poutres | |||||||
| Calcul et plans du ferraillage de la fondation en analyse interactive structure-fondation | |||||||
| Calcul du ferraillage, plans de filage et rapports des poutres/chaînages | |||||||
| Métré du ferraillage des poutres | |||||||
| Vérification de l'épaisseur des dalles pour les nouvelles conceptions | |||||||
| Saisie de propriétés de matériaux différentes pour chaque mur/voile | |||||||
| Intégration SAP2000 | |||||||
| Export automatique du modèle vers SAP2000 et conception à partir des résultats SAP2000 | |||||||
| Rapport de calcul et plans des poteaux à partir des résultats d'analyse intégrée SAP2000 | |||||||
| IA et BIM | |||||||
| Assistant IA (modélisation en langage naturel et commande vocale push-to-talk) | |||||||
| BIM / IFC (IFC2x3) import et export (Revit, ArchiCAD, Tekla, SAP2000) | |||||||
| Modélisation et plans | |||||||
| Enregistrement vectoriel au format DXF ou LCD de la vue 3D depuis l'écran d'édition, et ajout aux plans | |||||||
| Interface graphique avancée et facile à utiliser | |||||||
| Analyse complète de la structure en une seule étape et plans du projet en un clic | |||||||
| Plans d'implantation des poteaux et élévations longitudinales verticales | |||||||
| Éditeur de dessin avancé de type AutoCAD et export DXF | |||||||
| Import de plans architecturaux DXF et création automatique du modèle structurel | |||||||
| Ajout d'une image d'arrière-plan à l'écran de modélisation | |||||||
| Déplacement, copie, symétrie et copie polaire pour les éléments sélectionnés multiples | |||||||
| Affectation en une commande d'une pente commune aux éléments sélectionnés d'un étage | |||||||
| Rapport des efforts de section maximaux par localisation pour les poutres non en béton armé | |||||||
Téléchargez la version démo pour essayer gratuitement les fonctionnalités de toutes les versions, ou contactez-nous.