Compare en una sola página la versión de StatiCAD que mejor se adapte al tipo de proyecto, a la estructura de su equipo y a su preferencia de licencia.
| Característica | Ultimate | Hybrid | Profesional | Estándar | H. Armado | Mamp. Pro | Mamp. Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño de edificios de hormigón armado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Diseño de edificios de madera | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| Diseño de edificios de mampostería | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Análisis de desempeño y refuerzo de edificios de mampostería | Sí | No | Sí | No | No | Sí | No |
| Asistente de IA | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| BIM / IFC (IFC2x3) | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| Licencia | Anual | Anual | Vitalicia | Vitalicia | Vitalicia | Vitalicia | Vitalicia |
Para una comparación detallada de características, consulte la tabla siguiente.
El paquete de proyectos nuevos más amplio, que reúne hormigón armado, mampostería y madera bajo una sola licencia. Diseñado para equipos que esperan actualizaciones continuas. El asistente de IA integrado y la importación-exportación BIM/IFC (IFC2x3) también están incluidos en este paquete.
La opción de suscripción más potente para los equipos que desean utilizar todo el alcance Profesional con un modelo de actualizaciones anuales. El asistente de IA integrado y la interoperabilidad BIM/IFC (IFC2x3) también forman parte del alcance Ultimate.
Elección de alto nivel para equipos que desean obtener análisis de desempeño, refuerzo e integración con SAP2000 bajo el modelo de licencia vitalicia.
Solución multimaterial equilibrada para las oficinas que desean reunir el diseño de proyectos nuevos de hormigón armado, mampostería y madera bajo una sola licencia.
Elección especializada, clara, rápida y sin carga de licencia para las oficinas centradas en el hormigón armado.
Paquete especializado que reúne el análisis de edificios de mampostería existentes, la evaluación de desempeño y las decisiones de refuerzo bajo una sola licencia.
Paquete de iniciación, enfocado y económico, para los equipos que desean resolver proyectos nuevos de mampostería con un flujo rápido y sencillo.
Esta sección no solo presenta las tarjetas de producto, sino que muestra de forma clara qué oficina debería elegir la suscripción anual y cuál la licencia vitalicia. Así dispone de una base de decisión antes de visitar la tienda.
Modelo más razonable para los equipos que buscan actualizaciones continuas, un amplio alcance material y una experiencia de software siempre viva.
Modelo de licencia más sencillo y estable para las oficinas que desean una propiedad clara y a largo plazo dentro de un alcance definido.
| Característica | Hybrid | Ultimate | Profesional | Estándar | H. Armado | Mamp. Pro | Mamp. Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licencia y actualizaciones | |||||||
| Modelo de licencia | Anual | Anual | Vitalicia | Vitalicia | Vitalicia | Vitalicia | Vitalicia |
| Actualizaciones continuas | |||||||
| Tipos de estructura | |||||||
| Cálculo y planos de edificios de hormigón armado | |||||||
| Proyectos de estructuras de madera | |||||||
| Proyectos de edificios de mampostería nuevos (TBDY 2018 / DBYBHY 2007) | |||||||
| Cálculo y planos de muros de mampostería armada según TBDY 2018 | |||||||
| Cálculo e informes de muros de panel armado según TBDY 2018 | |||||||
| Losas poligonales y curvas en 3D | |||||||
| Desempeño y refuerzo | |||||||
| Análisis de desempeño y refuerzo de edificios de mampostería existentes | |||||||
| Análisis de riesgo de edificios de mampostería existentes según RYTEİE 2019 | |||||||
| Análisis con consideración del estado de daño en edificios de mampostería | |||||||
| Refuerzo de muros mediante confinamiento con polímero reforzado con fibras (FRP) | |||||||
| Cálculo y planos de armadura de encamisado de refuerzo | |||||||
| Características de análisis | |||||||
| Resolución de muros y muros de corte mediante elementos finitos tipo lámina | |||||||
| Análisis modal con matrices de elementos finitos, con y sin diafragma rígido | |||||||
| Consideración del sótano rígido en el análisis | |||||||
| Rigideces efectivas de sección en combinaciones de carga sísmicas | |||||||
| Consideración del efecto sísmico vertical en las combinaciones de carga | |||||||
| Uso en las verificaciones de las cargas verticales adicionales generadas por el sismo | |||||||
| Análisis de carga vertical con elementos finitos tipo lámina o analogía del montículo de arena | |||||||
| Análisis interactivo estructura-cimentación | |||||||
| Verificaciones de tensiones admisibles de compresión y cortante en edificios de mampostería | |||||||
| Coeficientes de carga independientes para las verificaciones de compresión/cortante en edificios de mampostería | |||||||
| Definición de un coeficiente de rigidez específico para los muros de mampostería | |||||||
| Consideración de la contribución de los encadenados verticales al comportamiento sísmico del edificio | |||||||
| Cálculo y diseño | |||||||
| Cálculo de columnas rectangulares y poligonales | |||||||
| Cálculo de armadura y tensiones del terreno para losas de cimentación con o sin vigas | |||||||
| Cálculo y planos de armadura de cimentación en el análisis interactivo estructura-cimentación | |||||||
| Cálculo de armadura de vigas/encadenados, planos de despiece e informes | |||||||
| Mediciones de armadura de vigas | |||||||
| Verificación del espesor de losa para diseños nuevos | |||||||
| Propiedades de material independientes para cada muro / muro de corte | |||||||
| Integración con SAP2000 | |||||||
| Transferencia automática del modelo del sistema a SAP2000 y diseño con los resultados de SAP2000 | |||||||
| Informes de cálculo y planos de columnas a partir de los resultados del análisis integrado con SAP2000 | |||||||
| IA y BIM | |||||||
| Asistente de IA (modelado mediante lenguaje natural y comando de voz por pulsar para hablar) | |||||||
| Importación y exportación BIM / IFC (IFC2x3) (Revit, ArchiCAD, Tekla, SAP2000) | |||||||
| Modelado y planos | |||||||
| Guardado vectorial de la vista 3D en formato DXF o LCD y su incorporación a los planos | |||||||
| Interfaz gráfica avanzada y fácil de usar | |||||||
| Análisis completo de la estructura en una sola etapa y generación de planos con un solo clic | |||||||
| Planos de aplicación de columnas y despieces longitudinales verticales | |||||||
| Editor de planos avanzado similar a AutoCAD y exportación DXF | |||||||
| Importación de proyectos arquitectónicos DXF y creación automática del modelo estructural | |||||||
| Incorporación de una imagen de fondo en la pantalla de modelado | |||||||
| Mover, copiar, reflejar y copia polar de múltiples elementos seleccionados | |||||||
| Asignación con un solo comando de una pendiente común a los elementos seleccionados de la planta | |||||||
| Informe de esfuerzos seccionales máximos por ubicación para vigas no de hormigón armado | |||||||
Descargue la versión demo para probar gratis las características de todas las versiones o póngase en contacto con nosotros.